競技日程
令和6年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
第70回全県高校総体1~3位一覧 (団体) | (PDF) |
第70回全県高校総体1~6位一覧 (個人) | (PDF) |
令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会入賞者一覧 | (PDF) |
令和6年度東北高等学校選手権大会入賞者一覧 | (PDF) |
第62回全県定通大会上位記録一覧 | (PDF) |
令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会入賞者一覧 | (PDF) |
令和6年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
第70回秋田県高等学校総合体育大会日程及び会場 | (PDF) |
令和6年度 県北地区高校総体大会、新人大会 期日・会場一覧(案) | (PDF) |
令和6年度 中央地区高校総体大会、新人大会 期日・会場一覧(案) | (PDF) |
令和6年度 県南地区高校総体大会、新人大会 期日・会場一覧(案) | (PDF) |
キャッチフレーズ、ポスター、ファンファーレ | |
第70回全県高校総体日程・組み合わせ等(総合プログラム) (総合プログラムを閲覧する) |
(PDF) |
全県新人大会・県高体連名義使用(共催)大会一覧 | (PDF) |
令和5年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
第69回全県高校総体1~3位一覧 (団体)[2024-06-03更新] | (PDF) |
第69回全県高校総体1~6位一覧 (個人)[2024-01-30更新] | (PDF) |
第61回全県定通大会上位記録一覧 | (PDF) |
令和5年度東北高等学校選手権大会入賞者一覧[2023-12-19更新] | (PDF) |
令和5年度全国高等学校総合体育大会入賞者一覧[2024-02-28更新] | (PDF) |
令和5年度全国高等学校定時制通信制体育大会入賞者一覧 | (PDF) |
令和5年度秋田県高等学校新人大会成績(団体) | (PDF) |
令和5年度東北新人・選抜大会成績 | (PDF) |
令和5年度全国高校選抜大会 | (PDF) |
令和5年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
第69回全県高校総体日程・組み合わせ等(総合プログラム)[2023-06-04更新] | (PDF) |
第69回秋田県高等学校総合体育大会日程及び会場 | (PDF) |
県北・中央・県南支部総体期日・会場一覧 | (PDF) |
キャッチフレーズ、ポスター、ファンファーレ | |
全県新人大会・県高体連名義使用(共催)大会一覧 | (PDF) |
令和4年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
令和4年度全国高等学校総合体育大会成績[2023-04-19更新] | (PDF) |
令和4年度全国高等学校選抜大会成績 | (PDF) |
令和4年度東北高等学校選手権大会成績[2023-04-19更新] | (PDF) |
令和4年度全国高等学校定時制通信制大会結果一覧 | (PDF) |
令和4年度県定通総体入賞者一覧 | (PDF) |
第68回全県高校総体1~3位一覧 (団体)[2023-04-19更新] | (PDF) |
第68回全県高校総体1~6位一覧 (個人)[2023-04-19更新] | (PDF) |
令和4年度秋田県高等学校新人大会成績(団体) | (PDF) |
令和4年度東北新人・選抜大会成績 | (PDF) |
令和4年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
令和4年度県北・中央・県南支部総体 期日・会場一覧 | (PDF) |
第68回全県高等学校総合体育大会日程及び会場 | (PDF) |
キャッチフレーズ、ポスター、ファンファーレ | |
第68回全県高等学校総合体育大会 各競技日程・組合せ等 | (PDF) |
令和3年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
第67回全県高校総体1~3位一覧 (団体) | (PDF) |
第67回全県高校総体1~6位一覧 (個人) | (PDF) |
令和3年度東北高等学校選手権大会入賞者一覧 | (PDF) |
令和3年度全国高等学校総合体育大会 (IH) 入賞者一覧 | (PDF) |
令和3年度全県定時制通信制総合体育大会入賞者一覧 | (PDF) |
令和3年度全国高等学校定時制通信制大会結果一覧 | (PDF) |
令和3年度 競技日程
令和2年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
秋田県高等学校体育連盟 事業計画 | (PDF) |
競技別新人戦・県高体連名義使用日程 | (PDF) |
2019年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
令和元年度全国高等学校総合体育大会 成績 | (PDF) |
第65回全県高校総体1~3位一覧(団体) | (PDF) |
第65回全県高校総体1~6位一覧(個人) | (PDF) |
平成31年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
平成31年度 秋田県高等学校体育連盟 事業計画 | (PDF) |
第65回秋田県高校総体日程及び会場 | (PDF) |
第41回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会組合せ表
書類名称 | 形式 |
---|---|
第41回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会組合せ表 (個人戦) | (PDF) |
第41回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会組合せ表 (団体戦) | (PDF) |
平成30年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
平成30年度全国高等学校総合体育大会 成績 | (PDF) |
平成30年度全国高校駅伝大会秋田県予選会 | (PDF) |
第64回全県高校総体1~3位一覧(団体) | (PDF) |
第64回全県高校総体1~6位一覧(個人) | (PDF) |
平成30年度 競技日程
書類名称 | 形式 |
---|---|
第64回秋田県高校総体日程及び会場 | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (陸上競技) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (体操) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (バスケットボール) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (バレーボール) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (卓球) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ソフトテニス) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (サッカー) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ラグビー) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (バドミントン) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ソフトボール) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (相撲) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (剣道) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (柔道) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (弓道) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ボート) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ボクシング) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (レスリング) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ウエイトリフティング) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (フェンシング) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (ハンドボール) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (テニス) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (自転車競技) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (登山) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (空手道) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (なぎなた) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (水泳) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (アーチェリー) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (少林寺拳法) | (PDF) |
第64回秋田県高校総体 競技日程 (カヌー) | (PDF) |
第56回秋田県高等学校定時制・通信制総合体育大会要項要項 | (PDF) |
平成29年度 競技結果
書類名称 | 形式 |
---|---|
第63回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 男子、女子結果 | (PDF) |
平成29年度全国高等学校総合体育大会 成績 | (PDF) |
第63回全県高校総体 陸上競技結果 | (PDF) |
第63回全県高校総体1~3位一覧(団体) | (PDF) |
第63回全県高校総体1~6位一覧(個人) | (PDF) |